with light-up eyes 3 kinds of frequency response forward & backward rc spiders toys factory
Specification data of RC spider
| ITEM NO. | FOS064928 |
| DESC | R/C spider |
| PACKAGE | window box |
| QTY/CTN | 72 |
| CBM | 0.175 CBM |
| CU.FT | 6.18 |
| MEAS.(CM) | 52.5*49.0*68.0 CM |
| G.W./N.W. | 13.5 / 10.8 KGS |
| SIZE OF PRODUCT(CM) | 10.0*11.5*3.0 CM |
| Packing Size(CM) | 15.2*23.0*5.3 CM |
| PCS/20' | 11520 |
| PCS/40' | 23832 |
| PCS/40HQ | 27936 |
| CERTIFICATE | EN71/10P/ASTM/HR4040/FCC/CE/CPCRohs/CD/EN62115/EMC/EN60825/SCCP/PAHs/Benzene |
| Battery of Spider | 2.4V 80mAh Lip Battery |
| Battery of Controller | 3*1.5V AA(Not Including) |
| Playing time | 25 minutes |
| Control Distance | 10 meters |











